Previous slide
Next slide
半導(dǎo)體專區(qū)
型號:GTR-1215
機臺特色
- 榮獲2023年臺灣精品獎。
- 研磨同時監(jiān)測磨削負載, 防止工件磨削過程中因壓力過大產(chǎn)生變形及破損。
- 吸盤大小可根據(jù)客戶的需求定制, 滿足不同尺寸半導(dǎo)體材料的研削薄化工藝。
- 晶圓厚度實時監(jiān)測, 自動補正, 保證晶圓厚度的準確性。
- 實現(xiàn)300mm矽晶圓減薄厚度 <100μm、TTV<2μm, Ra 0.01μm。
- 廣泛應(yīng)用于高硬度材料研磨, 達到快速減薄及整平的效果。
- 亦可選配花崗石底座
規(guī)格表
| 機型 | 單位 | GTR-1215 |
| 砂輪主軸 | ||
| 主軸型式 | Hydrostatic | |
| 靜壓砂輪主軸回轉(zhuǎn)精度 | mm | <0.001 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~3000 |
| 砂輪尺寸(直徑) | mm | ?304 |
| 轉(zhuǎn)臺 | ||
| 工作臺型式 | Hydrostatic | |
| 工作臺旋轉(zhuǎn)精度 | mm | 0.001 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | rpm | 5~300 |
| 旋轉(zhuǎn)臺最大荷重 | kg | 500 |
| 夾具(直徑) | mm | 4"~12" |
| 盤徑 | mm | 12" |
| 自動修砂系統(tǒng) | ||
| 修砂輪尺寸 | mm | ?150x?90x20T |
| 最小進給 | sec. | 0.1μm |
| 機臺尺寸 | ||
| 凈重/毛重(大約) | kg | 2800/3200 |
| 長x寬x高 | mm | 1872x1215x2380 |
研磨應(yīng)用
晶圓減薄 total Solution
Products
Previous
Next